前进2017年楼盘 平均单价:3815.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 4090元/m² | ↑ 8.17% |
2017年11月 | 3781元/m² | 持平 |
2017年10月 | 3781元/m² | 持平 |
2017年9月 | 3781元/m² | 持平 |
2017年8月 | 3781元/m² | 持平 |
2017年7月 | 3781元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 3781元/m² | 持平 |
2017年5月 | 3781元/m² | 持平 |
2017年4月 | 3781元/m² | 持平 |
2017年3月 | 3781元/m² | ↓ -1.43% |
2017年2月 | 3836元/m² | 持平 |
2017年1月 | 3836元/m² | 持平 |
样本数据来自:前进楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 和睦荣府 | 4999元/㎡ |
2 | 江南府邸二期清泉小镇 | 4180元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 华泰新城三期 | 5900元/㎡ |
2 | 和睦荣府 | 4999元/㎡ |
3 | 枫桥世家 | 暂无售价 |
4 | 江南府邸二期清泉小镇 | 4180元/㎡ |
5 | 开美国际 | 暂无售价 |
6 | 山水家园二期 | 暂无售价 |
7 | 杏林湾 | 暂无售价 |
8 | 金港湾二期 | 暂无售价 |